JUSSIN KISAT 7.-8.06.2008
Impivaara, Turku
päivitä luokka ja ranking
LUOKKAKILPAILU J. Kangas k4 muutettu
SIJ. NIMI SEURA LUOKKA 1 2 3 4 5 6 YHT k.a.
                       
1 Juha Wellenius TuRGS H1 30 33 29 32 38 32 194 32,3333    [1]
2 Jussi Heino MG-Aces H1 31 32 40 46 37 35 221 36,8333 SD  
3 Aki Sillman ECM H1 43 32 35 34 36 41 221 36,8333 SD
4 Jukka Reunavuori Manse RG H1 35 44 45 34 37 31 226 37,6667  
5 Joni Rintala MG-Aces H1 38 43 38 37 38 38 232 38,6667
6 Jouni Valkjärvi TuRGS H1 45 37 44 32 42 34 234 39
7 Tommi Lantta TaRGS H1 40 38 46 35 40 38 237 39,5
8 Peter Fant MIF H1 33 38 35 37 47 50 240 40
9 Jouni Suominen HRGK H1 43 47 37 48 40 41 256 42,6667
10 Ari Åman TaRGS H1 49 41 52 40 54 37 273 45,5
11 Juuso Puolakkainen Manse RG H1 48 46 52 48 40 51 285 47,5
                     
                     
                       
                       
1 Yrjö Kukkonen ECM H2 48 34 37 43 39 42 243 40,5
2 Timo Metsäranta SMGK H2 45 45 43 45 36 42 256 42,6667
3 J-P Kujansuu MG-Aces H2 46 39 51 38 47 37 258 43
4 Hasse Pettersson SMGK H2 47 42 42 46 52 41 270 45
5 Pekka Peltola Manse RG H2 38 39 49 48 49 47 270 45
6 Toni Rantala TuRGS H2 52 45 43 41 50 45 276 46
7 Kari Keskitalo MIF H2 45 41 42 46 49 56 279 46,5
                                                 
                   
1 Kari Linnanketo TuRGS H3 37 30 40 48 36 47 238 39,6667
2 Petri Lönngren TuRGS H3 50 40 49 51 40 44 274 45,6667
3 Mia Paavola HRGK H3 54 54 43 50 40 45 286 47,6667
4 Pyry Väre MG-Aces H3 45 38 48 57 52 50 290 48,3333
5 Yvonne Bartley MIF H3 50 50 49 44 50 52 295 49,1667
6 Mika Salonen Manse RG H3 52 55 47 58 47 40 299 49,8333
7 Markku Sillman ECM H3 58 60 55 51 48 47 319 53,1667
8 Jussi Kangas Manse RG H3 55 46 53 44 70 55 323 53,8333
9 Juha Suomela TaRGS H3 65 58 59 51 63 48 344 57,3333
10 Matias Peltola Manse RG H3 69 74 54 46 64 54 361 60,1667
11 Janne Ottola Manse RG H3 76 63 60 69 85 54 407 67,8333
                       
 
1 Jussi Kuisma TuRGS Varttuneet 29 39 39 35 41 36 219 36,5
2 Allan Luoto TuRGS Varttuneet 39 30 37 38 53 40 237 39,5
3 Juhani Samuli TuRGS Varttuneet 46 38 47 40 40 38 249 41,5
4 Harry Grönlund SMGK Varttuneet 47 45 44 39 31 43 249 41,5
5 Jari Haapanen TuRGS Varttuneet 44 43 48 38 42 42 257 42,8333
6 Kenneth Roos MIF Varttuneet 44 41 42 43 47 46 263 43,8333
                     
                     
                     
                       

[1]
Jouni:
tähän taulukkoon lisätään tuloksia